Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, bungalow, vrijstaande woning, semibungalow |
Bouwperiode | 1964 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Donderdag 12 september 2024 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 01755 |
Vraagprijs | € 689.000,- k.k. |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Donderdag 12 september 2024 |
Laatste wijziging | Woensdag 6 november 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, bungalow, vrijstaande woning, semibungalow |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1964 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie Driedubbel glas Muurisolatie Vloerisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 614 m² |
Woonoppervlakte | 242 m² |
Inhoud | 882 m³ |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 18 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 7 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 2 (en 2 aparte toiletten) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg In woonwijk |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuiden |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Intergas Xtreme HR |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2022 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel Elektrische boiler |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Houtkachel Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Inloopdouche Ligbad Wastafelmeubel |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Didam M 2008 |
Perceeloppervlakte | 39 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Kadastrale aanduiding | Didam M 400 |
Perceeloppervlakte | 575 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.